オフィス物件情報 詳細
物件 | 物件名 | 面積 | 階数 |
---|---|---|---|
j_00012_3 | 新大阪セントラルタワー | 53.99坪 | 4階(南館) |
j_00012_1 | 新大阪セントラルタワー | 153.12坪(分割可) | 5階(北館) |
j_00012_5 | 新大阪セントラルタワー | 129.35坪(分割可) | 5階(南館) |
j_00012_9 | 新大阪セントラルタワー | 70.02坪 | 5階(南館) |
j_00012_10 | 新大阪セントラルタワー | 50.71坪 | 6階(南館) |
j_00012_11 | 新大阪セントラルタワー | 34.02坪 | 8階(南館) |
j_00012_12 | 新大阪セントラルタワー | 19.72坪 | 8階(南館) |
j_00012_13 | 新大阪セントラルタワー | 25.35坪 | 9階(南館) |
j_00012_7 | 新大阪セントラルタワー | 34.02坪 | 9階(南館) |
j_00012_8 | 新大阪セントラルタワー | 65.82坪 | 9階(南館) |
j_00012_2 | 新大阪セントラルタワー | 73.03坪 | 10階(北館) |
賃料※ | 共益費※ | 保証金 | 解約引※ |
---|---|---|---|
809,850円(15,000円/坪) | 188,965円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
2,296,800円(15,000円/坪) | 535,920円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
1,940,250円(15,000円/坪) | 452,725円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
1,050,300円(15,000円/坪) | 245,070円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
760,650円(15,000円/坪) | 177,485円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
510,300円(15,000円/坪) | 119,070円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
295,800円(15,000円/坪) | 69,020円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
380,250円(15,000円/坪) | 88,725円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
510,300円(15,000円/坪) | 119,070円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
987,300円(15,000円/坪) | 230,370円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
1,095,450円(15,000円/坪) | 255,605円(3,500円/坪) | 12ヶ月 | 無 |
※賃料・共益費・解約引には、別途消費税が必要です。
所在地 | 大阪市淀川区西中島5丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR線「新大阪駅」より徒歩3分 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階・地上23階建て(事務所エリア11階まで) |
築年月 | 1989年6月(新耐震基準適合・高層評定書有り) |
引渡時期 | 即日 |
設備 |
|
お問い合わせ
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
06-6886-1712
営業時間:月〜金曜日
9:00〜18:00
FAXフォームからのお問い合わせはこちら (PDFファイル134KB)
(本サイトはお客様の個人情報の保護に努めております。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。)